운전시간 조회
선택된 값: 2025-08-04
선택된 값: 2025-08-04
조회 기간: 2025-08-04 ~ 2025-08-04
ID 호이스트 트롤리 갠트리 총 운전시간 데이터 상태 데이터 소스
101 177.92 153.07 8.54 4.84 344.89 엑셀 추출
102 223.42 199.93 10.75 6.56 416.99 엑셀 추출
103 244.21 223.15 9.49 4.16 441.65 엑셀 추출
104 225.68 214.57 9.59 4.65 424.47 엑셀 추출
105 234.28 211.74 9.99 4.79 431.02 엑셀 추출
106 219.73 199.51 8.64 4.20 394.55 엑셀 추출
107 217.82 197.44 8.25 3.42 403.63 엑셀 추출
108 252.94 228.55 10.88 4.01 447.75 엑셀 추출
109 260.20 241.75 9.95 4.64 477.10 엑셀 추출
110 230.50 203.52 9.46 4.34 405.17 엑셀 추출
111 232.06 215.17 8.58 4.85 433.34 엑셀 추출
112 218.95 183.35 11.35 4.88 411.81 엑셀 추출
211 21.55 11.82 9.06 0.00 42.43 엑셀 추출
211 242.72 144.87 130.30 0.00 592.25 엑셀 추출
212 20.47 13.29 9.52 0.00 43.28 엑셀 추출
212 255.43 151.10 129.95 0.00 589.34 엑셀 추출
213 21.35 12.94 6.85 0.00 41.15 엑셀 추출
213 252.17 168.65 123.83 0.00 601.92 엑셀 추출
214 9.90 6.87 5.62 0.00 22.39 엑셀 추출
214 251.91 165.28 133.64 0.00 596.15 엑셀 추출
215 23.36 15.27 4.19 0.00 42.82 더미 데이터
215 269.89 145.18 120.06 0.00 596.63 엑셀 추출
216 10.02 6.15 5.12 0.00 21.30 엑셀 추출
216 262.87 146.96 112.13 0.00 592.17 엑셀 추출
221 19.20 11.22 10.05 0.00 40.47 엑셀 추출
221 255.42 137.35 136.58 0.00 602.32 엑셀 추출
222 19.97 12.14 7.80 0.00 39.90 엑셀 추출
222 255.97 147.66 127.96 0.00 598.13 엑셀 추출
223 11.43 6.37 4.09 0.00 21.89 엑셀 추출
223 260.23 152.41 114.86 0.00 591.27 엑셀 추출
224 10.70 6.60 4.73 0.00 22.03 엑셀 추출
224 260.53 155.56 131.46 0.00 600.94 엑셀 추출
225 12.93 5.04 4.48 0.00 22.45 엑셀 추출
225 327.96 119.73 107.65 0.00 602.09 엑셀 추출
226 9.38 6.09 6.94 0.00 22.42 엑셀 추출
226 211.20 120.67 129.95 0.00 602.48 엑셀 추출
231 21.41 13.27 10.35 0.00 45.03 엑셀 추출
231 256.11 156.86 127.62 0.00 599.48 엑셀 추출
232 9.75 5.62 6.14 0.00 21.51 엑셀 추출
232 250.73 138.95 149.47 0.00 603.14 엑셀 추출
233 20.27 10.87 12.48 0.00 43.62 엑셀 추출
233 256.75 137.02 162.92 0.00 602.06 엑셀 추출
234 22.69 13.94 4.38 0.00 41.01 더미 데이터
234 271.78 145.94 129.60 0.00 593.76 엑셀 추출
235 9.50 5.78 7.79 0.00 23.06 엑셀 추출
235 252.63 146.26 118.13 0.00 598.76 엑셀 추출
236 22.64 14.12 7.31 0.00 44.07 엑셀 추출
236 281.40 152.12 120.31 0.00 602.71 엑셀 추출
241 19.36 12.79 10.23 0.00 42.39 엑셀 추출
241 257.69 146.71 127.63 0.00 599.71 엑셀 추출
242 23.85 15.29 7.37 0.00 46.51 엑셀 추출
242 255.30 157.40 126.80 0.00 602.05 엑셀 추출
243 11.09 6.38 4.57 0.00 22.03 엑셀 추출
243 278.61 151.19 114.95 0.00 596.39 엑셀 추출
244 20.45 13.27 11.59 0.00 45.30 엑셀 추출
244 266.06 168.71 127.82 0.00 603.10 엑셀 추출
245 13.22 9.12 7.05 0.00 29.39 엑셀 추출
245 163.79 94.88 95.92 0.00 596.32 엑셀 추출
246 16.33 11.10 6.70 0.00 34.13 엑셀 추출
246 218.63 139.49 102.11 0.00 595.55 엑셀 추출
251 19.87 10.80 8.83 0.00 39.50 엑셀 추출
251 266.46 144.65 111.94 0.00 602.65 엑셀 추출
252 20.24 11.16 9.53 0.00 40.92 엑셀 추출
252 248.94 163.45 102.73 0.00 598.07 엑셀 추출
253 23.16 14.84 4.34 0.00 42.34 더미 데이터
253 309.27 131.07 115.33 0.00 602.71 엑셀 추출
254 23.13 13.84 3.99 0.00 40.96 더미 데이터
254 259.95 167.18 119.30 0.00 594.95 엑셀 추출
255 22.03 12.97 5.61 0.00 40.61 엑셀 추출
255 192.11 102.40 75.75 0.00 596.65 엑셀 추출
256 23.52 14.41 6.04 0.00 43.98 엑셀 추출
256 237.65 137.83 91.85 0.00 597.93 엑셀 추출
261 22.78 14.08 7.41 0.00 44.27 엑셀 추출
261 246.73 148.23 122.90 0.00 595.82 엑셀 추출
262 22.18 15.72 7.14 0.00 45.05 엑셀 추출
262 249.37 203.40 114.01 0.00 603.66 엑셀 추출
263 26.55 15.21 5.50 0.00 47.26 엑셀 추출
263 324.04 121.79 101.74 0.00 594.74 엑셀 추출
264 23.47 13.46 6.85 0.00 43.77 엑셀 추출
264 277.13 147.35 114.20 0.00 599.79 엑셀 추출
265 17.26 11.80 4.68 0.00 33.74 엑셀 추출
265 153.13 90.67 78.15 0.00 597.97 엑셀 추출
266 20.38 13.31 5.19 0.00 38.88 엑셀 추출
266 205.18 105.95 101.70 0.00 599.82 엑셀 추출
271 21.88 15.16 4.17 0.00 41.21 더미 데이터
271 102.93 41.84 37.82 0.00 600.02 엑셀 추출
272 19.65 10.38 3.56 0.00 33.59 엑셀 추출
272 125.57 51.66 41.47 0.00 602.87 엑셀 추출
운전시간 추출
크레인 타입을 선택하고 '크레인 데이터 수집' 버튼을 클릭하면 선택한 타입의 크레인 운전시간 데이터를 수집합니다. 이 작업은 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

QC 크레인
0.0% (0/12)
ARMG 크레인
0.0% (0/38)