운전시간 조회
선택된 값: 2025-08-05
선택된 값: 2025-08-05
조회 기간: 2025-08-05 ~ 2025-08-05
ID 호이스트 트롤리 갠트리 총 운전시간 데이터 상태 데이터 소스
101 171.26 147.33 8.23 4.68 331.99 엑셀 추출
102 215.14 192.40 10.45 6.37 401.63 엑셀 추출
103 235.29 215.02 9.14 4.00 425.66 엑셀 추출
104 217.47 206.75 9.24 4.48 409.12 엑셀 추출
105 225.56 203.83 9.62 4.61 415.04 엑셀 추출
106 211.76 192.19 8.32 4.04 380.28 엑셀 추출
107 209.61 190.00 7.94 3.30 388.48 엑셀 추출
108 243.46 219.94 10.51 3.90 431.13 엑셀 추출
109 250.50 232.75 9.57 4.47 459.43 엑셀 추출
110 222.11 196.01 9.17 4.21 390.56 엑셀 추출
111 223.49 207.20 8.26 4.68 417.40 엑셀 추출
112 210.88 176.52 11.04 4.75 396.74 엑셀 추출
211 21.55 11.82 9.06 0.00 42.43 엑셀 추출
211 233.39 139.30 125.29 0.00 569.48 엑셀 추출
212 20.47 13.29 9.52 0.00 43.28 엑셀 추출
212 245.60 145.29 124.95 0.00 566.68 엑셀 추출
213 21.35 12.94 6.85 0.00 41.15 엑셀 추출
213 242.47 162.16 119.06 0.00 578.77 엑셀 추출
214 9.90 6.87 5.62 0.00 22.39 엑셀 추출
214 242.22 158.93 128.50 0.00 573.23 엑셀 추출
215 23.36 15.27 4.19 0.00 42.82 더미 데이터
215 259.51 139.60 115.44 0.00 573.69 엑셀 추출
216 10.02 6.15 5.12 0.00 21.30 엑셀 추출
216 252.76 141.31 107.81 0.00 569.40 엑셀 추출
221 19.20 11.22 10.05 0.00 40.47 엑셀 추출
221 245.60 132.06 131.33 0.00 579.15 엑셀 추출
222 19.97 12.14 7.80 0.00 39.90 엑셀 추출
222 246.12 141.98 123.04 0.00 575.13 엑셀 추출
223 11.43 6.37 4.09 0.00 21.89 엑셀 추출
223 250.22 146.55 110.44 0.00 568.53 엑셀 추출
224 10.70 6.60 4.73 0.00 22.03 엑셀 추출
224 250.51 149.57 126.40 0.00 577.83 엑셀 추출
225 12.93 5.04 4.48 0.00 22.45 엑셀 추출
225 315.35 115.13 103.51 0.00 578.94 엑셀 추출
226 9.38 6.09 6.94 0.00 22.42 엑셀 추출
226 203.08 116.03 124.95 0.00 579.31 엑셀 추출
231 21.41 13.27 10.35 0.00 45.03 엑셀 추출
231 246.26 150.82 122.71 0.00 576.43 엑셀 추출
232 9.75 5.62 6.14 0.00 21.51 엑셀 추출
232 241.09 133.60 143.73 0.00 579.94 엑셀 추출
233 20.27 10.87 12.48 0.00 43.62 엑셀 추출
233 246.87 131.75 156.65 0.00 578.90 엑셀 추출
234 22.69 13.94 4.38 0.00 41.01 더미 데이터
234 261.33 140.32 124.61 0.00 570.92 엑셀 추출
235 9.50 5.78 7.79 0.00 23.06 엑셀 추출
235 242.91 140.64 113.59 0.00 575.73 엑셀 추출
236 22.64 14.12 7.31 0.00 44.07 엑셀 추출
236 270.58 146.27 115.69 0.00 579.52 엑셀 추출
241 19.36 12.79 10.23 0.00 42.39 엑셀 추출
241 247.77 141.06 122.72 0.00 576.65 엑셀 추출
242 23.85 15.29 7.37 0.00 46.51 엑셀 추출
242 245.48 151.35 121.93 0.00 578.90 엑셀 추출
243 11.09 6.38 4.57 0.00 22.03 엑셀 추출
243 267.90 145.37 110.53 0.00 573.45 엑셀 추출
244 20.45 13.27 11.59 0.00 45.30 엑셀 추출
244 255.82 162.23 122.90 0.00 579.90 엑셀 추출
245 13.22 9.12 7.05 0.00 29.39 엑셀 추출
245 157.49 91.23 92.23 0.00 573.39 엑셀 추출
246 16.33 11.10 6.70 0.00 34.13 엑셀 추출
246 210.22 134.12 98.19 0.00 572.65 엑셀 추출
251 19.87 10.80 8.83 0.00 39.50 엑셀 추출
251 256.21 139.09 107.64 0.00 579.47 엑셀 추출
252 20.24 11.16 9.53 0.00 40.92 엑셀 추출
252 239.36 157.16 98.78 0.00 575.06 엑셀 추출
253 23.16 14.84 4.34 0.00 42.34 더미 데이터
253 297.38 126.03 110.90 0.00 579.53 엑셀 추출
254 23.13 13.84 3.99 0.00 40.96 더미 데이터
254 249.95 160.75 114.71 0.00 572.06 엑셀 추출
255 22.03 12.97 5.61 0.00 40.61 엑셀 추출
255 184.73 98.46 72.84 0.00 573.70 엑셀 추출
256 23.52 14.41 6.04 0.00 43.98 엑셀 추출
256 228.51 132.52 88.31 0.00 574.94 엑셀 추출
261 22.78 14.08 7.41 0.00 44.27 엑셀 추출
261 237.24 142.53 118.18 0.00 572.90 엑셀 추출
262 22.18 15.72 7.14 0.00 45.05 엑셀 추출
262 239.78 195.57 109.63 0.00 580.44 엑셀 추출
263 26.55 15.21 5.50 0.00 47.26 엑셀 추출
263 311.57 117.10 97.82 0.00 571.86 엑셀 추출
264 23.47 13.46 6.85 0.00 43.77 엑셀 추출
264 266.48 141.69 109.81 0.00 576.72 엑셀 추출
265 17.26 11.80 4.68 0.00 33.74 엑셀 추출
265 147.24 87.19 75.15 0.00 574.98 엑셀 추출
266 20.38 13.31 5.19 0.00 38.88 엑셀 추출
266 197.29 101.88 97.79 0.00 576.75 엑셀 추출
271 21.88 15.16 4.17 0.00 41.21 더미 데이터
271 98.98 40.23 36.36 0.00 576.94 엑셀 추출
272 19.65 10.38 3.56 0.00 33.59 엑셀 추출
272 120.74 49.67 39.88 0.00 579.69 엑셀 추출
운전시간 추출
크레인 타입을 선택하고 '크레인 데이터 수집' 버튼을 클릭하면 선택한 타입의 크레인 운전시간 데이터를 수집합니다. 이 작업은 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

QC 크레인
0.0% (0/12)
ARMG 크레인
0.0% (0/38)